當前位置:首頁>語言考試 > 考試信息 > 考試動態 > 正文
關于2023年托福網考®相關安排的通知
經與考試主辦方協商,現就2023年托福網考®相關安排通知如下:
一、考試及報名相關安排
| 序號 | 考試時間 | 報名時間 |
| 1 | 2023年1月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
| 2 | 2023年1月7日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 3 | 2023年1月7日下午場 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 4 | 2023年1月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
| 5 | 2023年1月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
| 6 | 2023年2月7日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
| 7 | 2023年2月11日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 8 | 2023年2月11日下午場 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 9 | 2023年2月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
| 10 | 2023年2月25日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
| 11 | 2023年2月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
| 12 | 2023年3月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
| 13 | 2023年3月8日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
| 14 | 2023年3月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 15 | 2023年3月18日下午場 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 16 | 2023年3月19日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
| 17 | 2023年3月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
| 18 | 2023年3月25日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
| 19 | 2023年3月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
| 20 | 2023年4月1日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
| 21 | 2023年4月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
| 22 | 2023年4月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 23 | 2022年4月15日下午場 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 24 | 2023年4月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
| 25 | 2023年4月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
| 26 | 2023年4月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
| 27 | 2023年5月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
| 28 | 2023年5月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
| 29 | 2023年5月13日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
| 30 | 2023年5月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 31 | 2023年5月20日下午場 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 32 | 2023年5月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
| 33 | 2023年5月31日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
| 34 | 2023年6月3日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
| 35 | 2023年6月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
| 36 | 2023年6月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
| 37 | 2023年6月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
| 38 | 2023年6月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
| 39 | 2023年6月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
| 40 | 2023年7月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
| 41 | 2023年7月8日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 42 | 2023年7月8日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 43 | 2023年7月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
| 44 | 2023年7月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
| 45 | 2023年7月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 46 | 2023年7月15日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 47 | 2023年7月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 48 | 2023年7月22日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 49 | 2023年7月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
| 50 | 2023年8月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
| 51 | 2023年8月19日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 52 | 2023年8月19日下午場 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 53 | 2023年8月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
| 54 | 2023年8月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 55 | 2023年8月26日下午場 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 56 | 2023年8月27日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
| 57 | 2023年8月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
| 58 | 2023年9月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
| 59 | 2023年9月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
| 60 | 2023年9月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
| 61 | 2023年9月16日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 62 | 2023年9月16日下午場 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 63 | 2023年9月17日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
| 64 | 2023年9月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
| 65 | 2023年9月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 66 | 2023年9月23日下午場 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 67 | 2023年9月24日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
| 68 | 2023年9月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
| 69 | 2023年10月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
| 70 | 2023年10月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
| 71 | 2023年10月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
| 72 | 2023年10月21日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 73 | 2023年10月21日下午場 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 74 | 2023年10月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
| 75 | 2023年10月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
| 76 | 2023年10月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
| 77 | 2023年11月1日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
| 78 | 2023年11月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
| 79 | 2023年11月11日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
| 80 | 2023年11月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
| 81 | 2023年11月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
| 82 | 2023年11月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
| 83 | 2023年11月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
| 84 | 2023年11月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
| 85 | 2023年12月2日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
| 86 | 2023年12月3日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
| 87 | 2023年12月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
| 88 | 2023年12月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
| 89 | 2023年12月16日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
| 90 | 2023年12月17日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
| 91 | 2023年12月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
| 92 | 2023年12月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
二、注意事項
1. 請考生務必在報名前仔細閱讀報考流程、考生須知、常見問題。
2. 考點入校/入場要求由各考點制定,可能會隨時調整。請考生仔細閱讀各考點入校/入場要求并及時關注考點網站。
原文標題:關于2023年托福網考®相關安排的通知
原文鏈接:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
原標題:關于2023年托福網考?相關安排的通知
文章來源:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:goosail1】
院校排名 | ?英國倫敦政治經濟學院世界排名QS多少位?...
1970-01-01
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改
主站蜘蛛池模板: 亚洲免费网址| 噼里啪啦动漫高清在线观看| 在线免费看av片| 91久久电影| 在线观看的黄色网址| 粉嫩小箩莉奶水四溅在线观看| av综合区| 91中文字幕永久在线| 一本色道久久综合亚洲精品图片| www.黄色av| 一区二区男女| 日韩成人在线一区| 天天狠天天操| 直男被扒开双腿狂| 青娱乐91| 国产一区二区在线观看免费| 欧美精品一区二区三区在线| 欧美理论在线| 国产亚洲天堂| 日本三级午夜理伦三级三| 国产福利视频一区| 爱爱免费网址| 靠逼动漫| 91在线在线| xx在线视频| 欧美一级日韩| 少妇综合| 91啪国自产| 成人黄色18| 三级电影在线观看视频| 日韩精品区| 中日韩免费毛片| 尤物网在线| 欧美一性一交| 在线看免费视频| wwww.黄色| 玖玖爱资源站| 午夜美女福利视频| 啊啊啊啊啊啊啊好多水| 欧美多人猛交狂配| 黑人一级大毛片| 白丝校花扒腿让我c| 三级亚洲欧美| 一本免费视频| www国产在线观看| 日本精品一区二区三区在线观看| 在线成人中文字幕| 福利影院在线| 色网站在线| 日韩亚洲精品在线| 四虎影院永久| 久久亚洲一区二区| 狠狠爱综合| 欧美国产一区二区在线观看| www.av天天| 五月天.com| 欧美性偷拍| 日本强伦姧熟睡人妻完整视频| 亚洲色图国产| 91精品久久久久久久久| 裸体健美xxxx欧美裸体表演| 日本少妇久久久| 日韩亚洲视频| 午夜吃瓜| 日韩少妇一区| 免费黄色视屏| 女大学生毛片| 欧美 亚洲| 狠狠插视频| 97天天操| 午夜精品福利在线| 亚洲黄色成人| 亚洲一区 在线播放| 爱综合网| 双男大尺度床戏做爰| 精品资源在线| 成人免费看片39| 亚洲午夜久久久| 免费看啪啪网站| 国产精品第七页| 年轻女老板伦理| 蜜桃精品成人影片| 久久久视屏| 在线二区| 午夜寂寞av| 激情自拍视频| 亚洲一级Av无码毛片久久精品| 夫妻性生活一级视频| 女同性恋毛片| 在线你懂的| 99精品影视| 少妇的性生活| 蜜臀av色欲a片无码精品一区| 精品久久不卡| a免费视频| 在线一区免费| 大尺度做爰无遮挡综艺| 在线a视频| 91久久精品一区二区|